SPEICHER-BOX Eschweiler
Mehr als nur Lagern: Selfstorage mit Top-Renditen!
Die Selfstorage-Branche hat sich in den letzten Jahren zu einem äußerst attraktiven Investitionssegment entwickelt. Die steigende Nachfrage nach Lagerräumen, kombiniert mit einer stabilen Rendite, macht Selfstorage zu einem lohnenden Investment für Kapitalanleger.
Eigenes Grundbuch
Bis zu 5 % jährliche AfA
Storagepark Eschweiler
- 5 % Nettorendite
- Grundbucheintrag
- Verwaltung inklusive
Reservieren Sie sich jetzt Ihre eigene Immobilie bei SPEICHER-BOX! Schon ab 16.000 €* – transparent, ertragsstark und zukunftssicher.
2. Bauabschnitt
98% Vermietungsstand
Sichern Sie sich heute Ihre Einheiten! Reservierungsformular
KAUFPREISLISTE
OBERGESCHOSS
| Typ | Innen- maße | Verkaufspreise Kapitalanleger* | Bruttomiete pro Jahr | Nettomiete pro Jahr** | Mietrendite nach Kosten** | Online Reservieren |
| OG2,7 | 7,2 m² | 16.000,00 € | 1.008,00 € | 801,00 € | 5,0 % | Reservieren |
| OG2,8B | 8,9 m² | 19.800,00 € | 1.248,00 € | 992,16 € | 5,0 % | Reservieren |
| OG3,5 | 9,3 m² | 20.800,00 € | 1.308,00 € | 1.040,00 € | 5,0 % | Reservieren |
| OG3,8 | 10,0 m² | 22.300,00 € | 1.404,00 € | 1.116,00 € | 5,0 % | Reservieren |
| OG4,5 | 12,0 m² | 26.700,00 € | 1.680,00 € | 1.335,00 € | 5,0 % | Reservieren |
| OG4,8B | 15,0 m² | 27.800,00 € | 1.752,00 € | 1.392,00 € | 5,0 % | Reservieren |
* Bei Eigennutzen erhöht sich der Kaufpreis um 19 %. Kapitalanleger optieren die USt.
** Kosten: 10 % WEG (Gemeinschaftseigentum), 5,5 % Betriebskostenvorauszahlung, 5 % Geschäftsbesorgungsvertrag (Mietverwaltung)
KAUFPREISLISTE
ERDGESCHOSS
Typ | Innen- | Verkaufspreise | Bruttomiete | Nettomiete | Mietrendite | Online Reservieren |
EG3 | 7,5 m² | 16.800,00 € | 1.056,00 € | 840,00 € | 5,0 % | |
EG6 | 16,0 m² | 29.700,00 € | 1.872,00 € | 1.488,00 € | 5,0 % | |
EG7 | 19,0 m² | 35.200,00 € | 2.220,00 € | 1.765,00 € | 5,0 % | |
EG9 hoch | 29,0 m² | 53,700,00 € | 3,384,00 € | 2,690,00 € | 5,0 % |
* Bei Eigennutzen erhöht sich der Kaufpreis um 19 %. Kapitalanleger optieren die USt.
** Kosten: 10% WEG (Gemeinschaftseigentum), 5,5% Betriebskostenvorauszahlung, 5% Geschäftsbesorgungsvertrag (Mietverwaltung)